
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-02-04 Peru, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 23 條
產(chǎn)品編碼 13
交易次數(shù) 23
總金額 3393.66
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190923 | 文件號(hào) | - |
| 進(jìn)口商 | SAMSONITE PERU S.A.C. ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運(yùn)輸方式 | - |
| 運(yùn)輸單位 | DAVIS & EZCURRA S.A.C. | ||
| 代理公司 | AIROCEAN ADUANAS S.A.C | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | CHINA |
| 啟運(yùn)港 | CNSZX | 啟運(yùn)時(shí)間 | - |
| 商品編碼 | 4202220000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | MOCHILA, XTREM, 13121322921CNU ACABADO: TE?IDO ACCESORIOS:0 SIN ACCESORIOS,APLICACIONES:3 CIERRES (CANTIDAD), MAT.EXTERNO:MATERIA TEXTIL SINT?:100% POLI?STER,COMP.FORRO:TEJIDOS SINT?TICOS MEDIDAS:41.0cmx40.0cmx29.0cm, PRESENTACION:, PESO UNITARIO:320,BACKPACK L MUNDAKA SS20譯 | ||
| 數(shù)量 | 50 | 毛重 | 27.126 |
| 重量 | 25.375 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(jià)(USD) | 345 | FOB總價(jià)(USD) | 345 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 6.9 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 13.5961 |
| 運(yùn)費(fèi) | 9.665 | 保費(fèi) | 1.494 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 50 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | FOB | 品牌 | SECRET |
-
13產(chǎn)品編碼
-
23交易次數(shù)
-
3393.66總金額
-
0貿(mào)易伙伴
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170927 | 4016930000 | - | MADRID | - | ||
| 20170927 | 3926909090 | - | MADRID | - | ||
| 20170927 | 7325990000 | - | MADRID | - | ||
| 20170927 | 8481300090 | - | MADRID | - | ||
| 20170927 | 8484100000 | - | MADRID | - | ||
| 20170927 | 4016930000 | - | MADRID | - | ||
| 20170927 | 8421211000 | - | MADRID | - | ||
| 20170927 | 8307900000 | - | MADRID | - | ||
| 20170927 | 3917400000 | - | MADRID | - | ||
| 20170927 | 7325990000 | - | MADRID | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)